Podgląd oferty
mieszkania sprzedaż
|
![]() |
Numer oferty | 421/2558/OMS | |
---|---|---|
miejscowość: | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |
dzielnica - osiedle: | OS. STASZICA | |
cena ofertowa PLN: | 225 000 | |
pow. całkowita [m²]: | 48,11 | |
cena ofertowa za 1 m2: | 4 676,78 | |
liczba pokoi: | 2 | |
rodzaj budynku: | WIEŻOWIEC | |
piętro: | 5 | |
ilość pięter: | 10 | |
forma własności: | WŁASNOŚĆ | |
standard: | DOBRY | |
dodatkowe: | BALKON | |
przynależne: | PIWNICA | |
ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ | |
źródło c.w.: | SIEĆ MIEJSKA | |
okna: | PCV | |
biuro wprowadzające: | LuxM Paweł Relis | |
numer oferty: | 421/2558/OMS |
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
---|---|---|---|---|---|
933 | 1 012 | 1 138 | 1 357 | 1 811 | 3 205 |
1 119 | 1 215 | 1 366 | 1 629 | 2 174 | 3 846 |
1 244 | 1 350 | 1 517 | 1 810 | 2 415 | 4 273 |
Opis oferty
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie 2 pok. z oddzielną garderobą o pow.48 m2. Nieruchomość znajduję się na osiedlu Staszica w bloku 10 piętrowym na 5 piętrze. Mieszkanie składa się z 2 osobnych pokoi, w tym jeden z garderobą lub dodatkową sypialnią, oddzielnej kuchni i łazienki z prysznicem i wc, przynależnego balkonu oraz piwnicy. W mieszkaniu jest miejska woda i ogrzewanie. Nieruchomość po remoncie w listopadzie 2020r. Podczas remontu wymieniana była instalacja hydrauliczna, gazowa, elektryczna, podłogi, ściany szpachlowane i malowane. W pobliżu znajdują się sklepy, apteka, restauracja, przedszkole, szkoła, przystanki komunikacji miejskiej. Szybki termin przekazania nieruchomości.
Zapraszamy na prezentację!! Tą nieruchomość pomożemy Ci skredytować!! Oferta 25 banków w 1nym miejscu!!
Zapraszamy na prezentację!! Tą nieruchomość pomożemy Ci skredytować!! Oferta 25 banków w 1nym miejscu!!
Galeria zdjęć
+ powieksz
Lokalizacja:
dokładna
przybliżona

