Podgląd oferty
obiekty sprzedaż
|
![]() |
Numer oferty | 17/2558/OOS | |
---|---|---|
miejscowość: | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |
dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
pow. całkowita [m²]: | 850 | |
cena ofertowa PLN: | 1 200 000 | |
rodzaj obiektu: | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY | |
pow. działki [m²]: | 2 200 | |
ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
numer oferty: | 17/2558/OOS |
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
---|---|---|---|---|---|
4 975 | 5 399 | 6 070 | 7 240 | 9 661 | 17 092 |
5 970 | 6 478 | 7 284 | 8 688 | 11 593 | 20 510 |
6 634 | 7 198 | 8 093 | 9 653 | 12 881 | 22 789 |
Opis oferty
Oferujemy do sprzedaży hale o pow. 850m2 produkcyjno-magazynową w bliskiej odległości od centrum przy głównej drodze. Hala jest ogrzewana. Nieruchomość posiada rampę do rozładunku samochodów ciężarowych. Hala jest ogrodzona, posiada parking na terenie posesji. Cena to 1.200.000 tyś zł netto.
Zapraszamy na prezentację!! Tą nieruchomość pomożemy Ci skredytować!! Oferta 25 banków w 1nym miejscu!!
Zapraszamy na prezentację!! Tą nieruchomość pomożemy Ci skredytować!! Oferta 25 banków w 1nym miejscu!!
Galeria zdjęć
+ powieksz
Lokalizacja:
dokładna
przybliżona

